SIMONA 世界第一品牌 德國製造
是營造業、真空包裝業、電子半導體設備業、各種機械設備、 製造行業,大展宏圖的最佳利器!
效率高、經濟、耐用、用過還可以再使用!
使用壽命為一般產品數倍以上!
工程塑膠PP、PVC、MC、PE、PTFE、POM之平板,圓棒、管配件、焊條。
適合化學工程及裝置、醫學義肢及矯正、通風設備、無塵室系統、排氣及排汙、輸送管材(包括某些爆炸性混合物所用者),各種零件加工等等。
材料 | 採用塑膠化合物製成,具有極佳物理特性,硬度及韌性穩定,品質極佳,平整度準確。 |
經濟性 | 耐衝擊性極高,不破裂,以確保完美的墊板效果。 |
用途 | 適合建築系統模板材料、食品包裝墊板、無塵室系統、等等各種行業之加工墊板工作。 |
應用 | 營造業,真空包裝業,化學裝置電鍍業,食品加工業,電子半導體設備業等等。 |
尺寸 | 厚度3mm-30mm,長寬3000X1500mm以內之各種尺寸較大型尺寸及厚度可依訂單承製。(可代裁切任何所需要規格) |
工程塑膠特性 | ||||||||||||||
性質 | 物性 | 機械性質 | 熱性質 | 電氣性質 | ||||||||||
試驗法 | D792 | D570 | D638 | D790 | D785 | D256 | D1044 | D696 | D648
(18.5kg/ cm2 ) |
D149 | D257 | |||
中文名稱 | 比重 | 吸水率 | 抗拉 | 彈力強度 | 硬度 | 衝擊強度 | 耐磨率 | 磨擦係數 | 線熱膨脹係數 | 熱導係數 | 熱變形溫度 | 耐熱度 | 介電破壞強度 | 電阻係數 |
乙烯龍 | 0.94 | <0.01 | 400-470 | 200 | D65-70 | 250-325 | 0.11-0.07 | 7.2-12.0 | 130 | 80-100 | 68 | 1016 | ||
塑膠鋼 | 1.41 | 0.22 | 620 | 910 | D80-85 | 19.1 | 14.0 | 0.18 | 9.0 | 0.20 | 110 | 90-105 | 23-83 | 1014 |
PETP | 1.38 | 0.07 | 770-870 | 1000-1200 | D87 | 13.0 | 0.25 | 7.0-8.0 | 0.24 | 115 | 95-110 | 60 | 1016 | |
尼龍 | 1.14 | 1.80 | 720-840 | 950-1200 | D75-80 | 18.0-25.0 | 3.0-4.0 | 0.37 | 8.0 | 0.18 | 55-58 | 79-121 | 20 | 1011-1012 |
聚丙烯 | 0.91-0.95 | <0.01 | 330 | 420-560 | D70-75 | 3.8 | 40.0 | 0.30 | 11.0 | 0.12 | 80-120 | 110 | 40-60 | >1016 |
聚乙烯 | 0.93-0.96 | <0.01 | 250 | 70.0 | D65-70 | 20.0 | 0.17-0.08 | 11.0 | 0.21 | 160-200 | 70-90 | 40-50 | 1017 | |
尼龍 | 1.15-1.17 | 0.50-1.00 | 770-980 | 980-1120 | D75-80 | 9.0-16.0 | 0.35 | 9.0 | 0.20 | 148 | 120-150 | 30-40 | 1012-1515 | |
PVDF | 1.78 | <0.02 | 430 | 700 | D77 | 4.5 | 7.0-10.0 | 14.3 | 0.19 | -40+160 | 1014 | |||
鐵氟龍 | 2.14-2.20 | >0.01 | 140-350 | 16.4 | D55 | 2.5-2.7 | 0.10-0.04 | 7.0-10.0 | 6.00 | 70-90 | 260-278 | 43-50 | 1018 | |
氯乙烯 | 1.40-1.45 | 0.04-0.75 | 420-530 | 700-1130 | D80-85 | 1.0-3.0 | 0.45 | 5.0-10.0 | 3.00-5.00 | 89 | 70-90 | 14 | 1016 | |
ABS | 1.03 | 0.30 | 440 | 700 | D75-80 | 21 | 19.0 | 0.38 | 7.4 | 0.15 | 137-140 | 70-100 | 23 | 9x1015 |
強化玻璃 | 1.20 | 0.24 | 645 | 960 | D75-80 | 12-14 | 13.0 | 0.36 | 7.0 | 0.17 | 210 | 120-139 | 31-33 | 2-5x1016 |
PES | 1.37 | 0.43 | 860 | 1320 | D85-90 | 8.7 | 20.0 | 5.5 | 0.43 | 91-108 | 180 | 16 | 1017-1518 | |
壓克力 | 1.20 | 0.10-0.40 | 350-640 | 900-1200 | D85-90 | 1.0 | 0.38 | 5.0-9.0 | 4.00-5.00 | 70-110 | 35-40 | 10142-1516 | ||
電木板 | 1.35-1.40 | 0.65 | 800-1300 | 1200-2000 | 30-40 | 30-43 | 2.5-2.6 | 140 | 9-16 | 11019-1512 | ||||
聚醚醚酮 | 1.30 | 0.14 | 990 | 1450 | D85-90 | 7.0 | 4.8 | 0.60 | 152 | 240 | 19 | 1016 | ||
PAI | 1.41 | 0.21 | 950 | 1690 | M117.R126 | 1.6 | 4.6 | 0.367 | 300 | 1016 |
電話:886-3-3863338,886-3-385-7668
傳真:886-3-3851633
信箱:myi668@ms27.hinet.net
信箱:maoyuan189189@gmail.com
地址:33749 桃園市大園區民生路207號
茂沅實業 © 2017 All Rights Reserved
Web Design: EBM